Ürün ayrıntıları:
|
kullanım: | Gemi denize indirmek, gemi kauçuk deniz kurtarma asansör çanta, deniz kauçuk hava yastığı, kaldırma | çalışma basıncı: | 0.05MPa-0.17MPa |
---|---|---|---|
boyut: | Özel Boyut, Müşterinin Ruquirement, İhtiyacınıza bağlı, Dia1.5 * 9M | Çap: | 0.8 /1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.0 / 3.0 / 4.0m, 1.8m, 1.2 * 17m |
Standart: | ISO14409, CB / T-3837; ISO14409, CB / T-3795 | Katman: | 5/6/7/8/9/10 katmanlar |
Vurgulamak: | Deniz Kauçuk Hava Yastıkları 1.8m,Deniz Kauçuk Hava Yastıkları şişme,Gemi Tamiri Haddeleme şişme lastik hava yastığı |
1.8m Çaplı Gemi Onarım Haddeleme Kauçuk Hava Balonu
Gemi Açma Hava Yastığı
1 Hava Yastığı Yapısı
"XINCHENG" Deniz Kauçuk Hava Yastıklarının yapısı, dış kauçuk katman, sentetik kord takviyeli kauçuk katmanlardan ve iç kauçuk katmandan oluşur.
Şekil özellikleri: merkezi gövde silindirik + her iki uçta konik.
Kordon katmanları: 4,5,6,7,8,9,10, katmanlar
Aksesuarlar: Basınç ölçer, Giriş valfi, Boru bağlantısı ve conta uç halkası.
2 Malzeme
Hayır | Test öğesi |
Gerekli değer | Test metodu | |
1 | Gerilme direnci,MPa | ≥18 | ISO 37 | |
2 | Uzama arada, % | ≥400 | ISO 37 | |
3 | Sertlik, °(Kıyı A) |
60±10 | ISO 7619-1 | |
4 | Yırtılma Mukavemeti, N/cm | ≥400 | ISO 34-1 | |
5 | Sıkıştırma seti, %(70ºC±1ºC, 22 saat) | ≤30 | ISO 815-1 | |
6 | Termal yaşlandırma sonrası 70ºC±1ºC, 96s | Çekme uzatmasının tutulması, % | ≥80 | ISO 188 |
7 | Kopma uzamasının tutulması, % | ≥80 | ISO 188 | |
8 | Sertlik değişimi,°(Shore A) | ≤8 | ISO 7619-1 | |
9 | Statik ozon yaşlanma testi 40 yaşındaºCx96h [ozon konsantrasyonu(50±5)x10-8],uzatma 20% |
Çatlak yok | ISO 1431-1 |
DENİZ HAVA YASTIĞININ ÖZELLİKLERİ
Deniz hava yastıklarımızın bazı normal boyutları, diğer boyutları da mevcuttur | |||
Çap(m) | Etkili Uzunluk (m) | Katman | Basınç(MPa) |
1.0 | 10 | 5~6 | 0.07~0.10 |
1.0 | 12 | 5~6 | 0.07~0.10 |
1.0 | 15 | 5~6 | 0.07~0.10 |
1.2 | 10 | 5~6 | 0.08~0.12 |
1.2 | 12 | 5~6 | 0.08~0.12 |
1.2 | 15 | 5~6 | 0.08~0.12 |
1.5 | 12 | 5~8 | 0,08~0,16 |
1.5 | 15 | 5~8 | 0,08~0,16 |
1.5 | 18 | 5~8 | 0,08~0,16 |
1.5 | 20 | 4~8 | 0,08~0,16 |
1.5 | 24 | 5~8 | 0,08~0,16 |
1.8 | 12 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1.8 | 15 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1.8 | 18 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1.8 | 20 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1.8 | 24 | 5~8 | 0.08~0.15 |
2.0 | 18 | 6~10 | 0.08~0.18 |
2.0 | 20 | 6~10 | 0.08~0.18 |
2.0 | 24 | 6~10 | 0.08~0.18 |
2.5 | 18 | 7~10 | 0.07~0.13 |
2.5 | 20 | 7~10 | 0.07~0.13 |
2.5 | 24 | 7~10 | 0.07~0.13 |
İlgili kişi: Mrs. Windy Wang
Tel: +86-13854213258
Faks: 86-532-86539177