Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | Siyah | Özellik: | Yaşlanma Direnci |
---|---|---|---|
Uygulama: | Deniz | Paketleme: | normal paketleme |
Uzunluk: | 0,5m~12,0m,1~9m | Garanti: | 24 ay |
dayanıklılık: | Yüksek | Kurulum: | kolay |
Bakım onarım: | Düşük | Malzeme: | Pnömatik |
Tip: | Deniz Çamurlukları | ||
Vurgulamak: | Yüksek Mukavemetli Şişme Bot Çamurlukları Yokohama,Yokohama Yüksek Mukavemetli Şişme Bot Çamurlukları,Yüksek Mukavemetli Şişme Yokohama Kauçuk Çamurluklar |
Yokohama Pnömatik Çamurluk Kataloğu, Vessle İçin Yüzer Kauçuk Çamurluk
Yokohama kauçuk usturmaça, iskeleler ve gemiler arasında koruma için ideal bir koruma aracıdır.
Yüzer kauçuk çamurluk, geminin darbe enerjisini emmek için bir tampon ortamı olarak basınçlı hava kullanır.Öyleyse,
genel sıkıştırma kauçuk koruyucu duvar ile karşılaştırıldığında, büyük enerji emilimine sahiptir,
küçük tepki kuvveti, gemi ile geniş temas alanı ve gemiye etki eden küçük birim yüzey basıncı.
Eğildiğinde ve sıkıştırıldığında performans azalmaz ve kurulum ve değiştirme avantajları.
Her yöne gemilerin yanaşmasına uyarlanabilir.
adetler
1. Açık deniz platformu
2. Petrol ve gaz tankerleri
3. Hızlı feribotlar ve alüminyum gemiler
4. Aşırı gelgit değişimlerinin olduğu limanlarda
5. Balıkçı teknesi, nakliye gemisi ve okyanus trolü
Özellik ve Fayda
1. Daha düşük nakliye maliyeti, Çamurluk nakliyesi katlanabilir. Nakliye maliyetinin 2/3'ünden tasarruf
2. Bakımı kolay
3. Çeşitli zorlu ortamlara uyum sağlayın
4. Kullanılan Doğal Kauçuk
5. D2/D3 Yüksek Mukavemetli Lastik Kord Katmanları
6. Garanti süresi 24 Ay
7. Sıkıştırmayı 3000 Kez Üzerinde Test Edin
8. Kendinden patentli emniyet valfi
9. Hızlı şişirin
80Kpa tipi
Nominal boyut | İÇ BASINÇ 0.08Mpa %60 sapmada |
Emniyet valfi basınç ayarı | test basıncı | |||
Çap | Uzunluk | Enerji emilimi | tepki kuvveti | Gövde basıncı | ||
mm | mm | kN·m | kN | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 8 | 85 | 174 | - | 250 |
600 | 1000 | 11 | 98 | 166 | - | 250 |
700 | 1500 | 24 | 180 | 177 | - | 250 |
1000 | 1500 | 45 | 239 | 160 | - | 250 |
1000 | 2000 | 63 | 338 | 174 | - | 250 |
1200 | 2000 | 88 | 390 | 166 | - | 250 |
1350 | 2500 | 142 | 561 | 170 | - | 250 |
1500 | 3000 | 214 | 761 | 174 | - | 250 |
1700 | 3000 | 287 | 840 | 168 | - | 250 |
2000 | 3500 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 |
2500 | 4000 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 |
2500 | 5500 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 |
3000 | 6000 | 1890 | 2906 | 196 | 230 | 300 |
3300 | 4500 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 |
3300 | 6500 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 |
3300 | 10600 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 |
4500 | 9000 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 |
4500 | 12000 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 |
50Kpa tipi
Nominal boyut | İÇ BASINÇ 0.05Mpa %60 sapmada |
Emniyet valfi basınç ayarı | test basıncı | |||
Çap | Uzunluk | Enerji emilimi | tepki kuvveti | Gövde basıncı | ||
mm | mm | kN·m | kN | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 6 | 64 | 132 | - | 200 |
600 | 1000 | 8 | 74 | 126 | - | 200 |
700 | 1500 | 17 | 137 | 135 | - | 200 |
1000 | 1500 | 32 | 182 | 122 | - | 200 |
1000 | 2000 | 45 | 257 | 132 | - | 200 |
1200 | 2000 | 63 | 297 | 126 | - | 200 |
1350 | 2500 | 102 | 427 | 130 | - | 200 |
1500 | 3000 | 153 | 579 | 132 | - | 200 |
1700 | 3000 | 191 | 639 | 128 | - | 200 |
2000 | 3500 | 308 | 875 | 128 | - | 200 |
2500 | 4000 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 |
2500 | 5500 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 |
3000 | 6000 | 1309 | 2387 | 148 | 175 | 250 |
3300 | 4500 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 |
3300 | 6500 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 |
3300 | 10600 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 |
4500 | 9000 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 |
4500 | 12000 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 |
Yapı
1. Dış Kauçuk
İskelet malzemesini ve iç kauçuğu korumak için kullanılan kauçuk tabaka topunun dışını örtün
dış kuvvet hasarından top.
2. Sentetik kordla güçlendirilmiş kauçuk katman
Takviyeli kord kauçuk tabakası, sarım sentetik kord tabakasından oluşur, esas olarak bakım için kullanılır
iç hava basıncı.
3. İç Lastik
Topun üzerinde, hava sızıntısını önlemek ve top basıncını kontrol etmek için kullanılan kauçuk tabaka bulunur.
4. Uç Flanşı
Çamurluğun her iki ucundaki şarj valfi ve emniyet valfi takılabilen metal parçalar.
İlgili kişi: Mrs. Windy Wang
Tel: +86-13854213258
Faks: 86-532-86539177